Su Analiz Raporları
Numune Adresi: BODRUM KONACIK YENİMAHALLE ADAYER CAMİ ÖNÜ
20.01.2026
* Bakteriyolojik parametrelerin analiz süresi 24 saat olup, analiz sonuçları bir sonraki gün yayınlanmaktadır.
| Parametre | Birim | Sonuç | EPA | TS | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hk. Yönetmelik Sınır Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum | (µg/l) | 11,1 | 200 | 200 | 200 |
| Amonyum | (mg/l) | Tespit edilemedi | - | 0,5 | 0,5 |
| Bulanıklık | (NTU) | 0,25 | 5 | 1,0 | 1,0 |
| CLOSTRİDİUM PERFRİNGENS | kob/100 ML | 0 | - | - | - |
| Demir | (µg/l) | 34,2 | 300 | 200 | 200 |
| Escherichia coli * | EMS/100ml | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| İletkenlik | (25°C,mS/cm) | 1650 | - | 2500 | 2500 |
| Koku | - | Uygun | Yok | Yok | Yok |
| Koliform Bakteri * | EMS/100ml | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| pH | pH birimi | 7,16 | - | - | - |
| Renk | - | Uygun | - | - | - |
Numune Adresi: FETHİYE ÇARŞI MERKEZİ SAĞLIK OCAĞI
20.01.2026
* Bakteriyolojik parametrelerin analiz süresi 24 saat olup, analiz sonuçları bir sonraki gün yayınlanmaktadır.
| Parametre | Birim | Sonuç | EPA | TS | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hk. Yönetmelik Sınır Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum | (µg/l) | 8,3 | 200 | 200 | 200 |
| Bulanıklık | (NTU) | 0,18 | 5 | 1,0 | 1,0 |
| Escherichia coli * | EMS/100ml | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Koliform Bakteri * | EMS/100ml | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| pH | pH birimi | 7,42 | - | - | - |
| Koku | - | Uygun | Yok | Yok | Yok |
Numune Adresi: MARMARİS DEVLET HASTANESİ
15.01.2026
* Bakteriyolojik parametrelerin analiz süresi 24 saat olup, analiz sonuçları bir sonraki gün yayınlanmaktadır.
| Parametre | Birim | Sonuç | EPA | TS | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hk. Yönetmelik Sınır Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum | (µg/l) | 12,5 | 200 | 200 | 200 |
| Demir | (µg/l) | 28,7 | 300 | 200 | 200 |
| Escherichia coli * | EMS/100ml | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| İletkenlik | (25°C,mS/cm) | 890 | - | 2500 | 2500 |
| Koliform Bakteri * | EMS/100ml | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| pH | pH birimi | 7,38 | - | - | - |
Su Kalite Güvencesi
MUSKİ olarak, Muğla genelindeki içme suyu kalitesini düzenli olarak test ediyor ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygunluğunu garanti ediyoruz. Tüm analiz sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
EPA Standartları
TS (Türk Standardı)
İnsani Tüketim Yönetmeliği